Москва · частные объявления за 9 дней
Москва: цены на авто с пробегом от частников
По 87 популярным моделям частники выставляют здесь в среднем 556 машин в день. Хорошие предложения уходят в первые часы — бот присылает новые объявления в Telegram через 1–5 минут после публикации.
Без карты. Без автопродления. Вход через Telegram или по почте.
Модели и цены
Медиана — середина: половина машин дешевле, половина дороже. Нужна оценка одной машины — оценка авто.
| Модель | Частных объявлений | В день | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| BMW 5 серии | 159 | 17,7 | 2 950 000 ₽ |
| Ford Focus | 140 | 15,6 | 500 000 ₽ |
| BMW X5 | 131 | 14,6 | 6 300 000 ₽ |
| Mercedes-Benz E-Класс | 128 | 14,2 | 2 725 000 ₽ |
| Toyota Camry | 128 | 14,2 | 2 500 000 ₽ |
| BMW 3 серии | 124 | 13,8 | 2 425 000 ₽ |
| Skoda Octavia | 118 | 13,1 | 1 158 000 ₽ |
| Porsche Cayenne | 115 | 12,8 | 8 000 000 ₽ |
| Land Rover Range Rover | 114 | 12,7 | 16 944 000 ₽ |
| Mercedes-Benz S-Класс | 109 | 12,1 | 10 500 000 ₽ |
| Volkswagen Tiguan | 88 | 9,8 | 2 552 000 ₽ |
| Kia Rio | 87 | 9,7 | 850 000 ₽ |
| BMW X3 | 85 | 9,4 | 5 270 000 ₽ |
| Hyundai Solaris | 83 | 9,2 | 850 000 ₽ |
| Nissan Qashqai | 74 | 8,2 | 1 595 000 ₽ |
| Volkswagen Polo | 73 | 8,1 | 950 000 ₽ |
| Nissan X-Trail | 72 | 8 | 1 590 000 ₽ |
| BMW X6 | 72 | 8 | 7 988 000 ₽ |
| Zeekr 9X | 69 | 7,7 | 12 200 000 ₽ |
| Volkswagen Golf | 69 | 7,7 | 1 250 000 ₽ |
| Volkswagen Passat | 69 | 7,7 | 750 000 ₽ |
| Zeekr 8X | 69 | 7,7 | 11 504 000 ₽ |
| BMW X7 | 68 | 7,6 | 13 790 000 ₽ |
| Lada Granta | 68 | 7,6 | 555 000 ₽ |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | 68 | 7,6 | 27 195 000 ₽ |
| Opel Astra | 65 | 7,2 | 540 000 ₽ |
| Kia Ceed | 64 | 7,1 | 970 000 ₽ |
| Audi A6 | 64 | 7,1 | 2 375 000 ₽ |
| Mitsubishi Lancer | 59 | 6,6 | 390 000 ₽ |
| Toyota Land Cruiser | 59 | 6,6 | 4 800 000 ₽ |
| Lada Largus | 57 | 6,3 | 750 000 ₽ |
| Toyota RAV4 | 56 | 6,2 | 2 300 000 ₽ |
| Mercedes-Benz V-Класс | 56 | 6,2 | 12 600 000 ₽ |
| Audi A3 | 55 | 6,1 | 1 980 000 ₽ |
| Mercedes-Benz C-Класс | 54 | 6 | 2 165 000 ₽ |
| Mercedes-Benz GLS | 54 | 6 | 13 270 000 ₽ |
| Changan Qiyuan Q05 | 52 | 5,8 | 2 266 000 ₽ |
| Mercedes-Benz GLE | 51 | 5,7 | 8 490 000 ₽ |
| Mercedes-Benz G-Класс | 50 | 5,6 | 20 442 000 ₽ |
| Kia Sportage | 50 | 5,6 | 1 694 000 ₽ |
| Toyota Corolla | 50 | 5,6 | 830 000 ₽ |
| BMW 7 серии | 49 | 5,4 | 6 500 000 ₽ |
| Hyundai Santa Fe | 48 | 5,3 | 2 250 000 ₽ |
| Land Rover Range Rover Sport | 47 | 5,2 | 7 070 000 ₽ |
| Changan Qiyuan A06 | 46 | 5,1 | 2 300 000 ₽ |
| BMW X1 | 46 | 5,1 | 2 928 000 ₽ |
| Toyota Land Cruiser Prado | 46 | 5,1 | 3 235 000 ₽ |
| Audi A4 | 45 | 5 | 1 450 000 ₽ |
| Volvo XC90 | 44 | 4,9 | 2 175 000 ₽ |
| Mazda CX-5 | 43 | 4,8 | 2 600 000 ₽ |
| Audi Q5 | 43 | 4,8 | 3 970 000 ₽ |
| Mitsubishi Outlander | 42 | 4,7 | 1 525 000 ₽ |
| Skoda Rapid | 42 | 4,7 | 1 100 000 ₽ |
| Lada Priora | 42 | 4,7 | 255 000 ₽ |
| Toyota bZ3X | 41 | 4,6 | 2 690 000 ₽ |
| Geely Monjaro | 41 | 4,6 | 3 350 000 ₽ |
| Kia Sorento | 40 | 4,4 | 2 135 000 ₽ |
| Audi Q3 | 40 | 4,4 | 2 822 000 ₽ |
| Audi A5 | 40 | 4,4 | 3 565 000 ₽ |
| Kia K5 | 40 | 4,4 | 2 394 000 ₽ |
| Lada 2107 | 39 | 4,3 | 189 000 ₽ |
| Audi Q7 | 39 | 4,3 | 4 450 000 ₽ |
| Honda CR-V | 37 | 4,1 | 2 400 000 ₽ |
| Mazda 3 | 36 | 4 | 688 000 ₽ |
| Lexus RX | 36 | 4 | 4 225 000 ₽ |
| Lada 2114 | 36 | 4 | 190 000 ₽ |
| Nissan Almera | 36 | 4 | 265 000 ₽ |
| Hyundai Elantra | 35 | 3,9 | 1 735 000 ₽ |
| BMW 1 серии | 35 | 3,9 | 1 263 000 ₽ |
| Lynk & Co 900 | 35 | 3,9 | 7 500 000 ₽ |
| Mazda 6 | 34 | 3,8 | 1 625 000 ₽ |
| Volkswagen Touareg | 34 | 3,8 | 2 398 000 ₽ |
| Chevrolet Lacetti | 33 | 3,7 | 375 000 ₽ |
| Ford Mondeo | 33 | 3,7 | 850 000 ₽ |
| Kia Optima | 33 | 3,7 | 1 739 000 ₽ |
| Porsche Macan | 32 | 3,6 | 6 285 000 ₽ |
| Toyota Highlander | 32 | 3,6 | 4 250 000 ₽ |
| Skoda Kodiaq | 32 | 3,6 | 3 075 000 ₽ |
| Honda Civic | 32 | 3,6 | 555 000 ₽ |
| Daewoo Matiz | 32 | 3,6 | 178 000 ₽ |
| Cadillac Escalade | 31 | 3,4 | 6 100 000 ₽ |
| Chevrolet Cruze | 31 | 3,4 | 630 000 ₽ |
| Hyundai Sonata | 30 | 3,3 | 1 925 000 ₽ |
| Nissan Teana | 30 | 3,3 | 900 000 ₽ |
| Kia Carnival | 30 | 3,3 | 3 725 000 ₽ |
| Honda Accord | 30 | 3,3 | 900 000 ₽ |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 30 | 3,3 | 10 495 000 ₽ |
Вопросы и ответы
Откуда эти цифры?
Из объявлений частников на Авито, Дроме, Авто.ру и Юле за последние две недели: сервис видит каждое новое объявление в течение нескольких минут после публикации. Дилеры и автосалоны в цены не попадают. Это цены в объявлениях, а не цены сделок.
Почему не все модели и города?
Страницу заводим только там, где за две недели набралось хотя бы 30 частных объявлений: на меньшем числе цена по годам получается случайной. Остальные модели можно оценить по одной машине — в разделе «Оценка авто».
Как часто обновляются цены?
Страницы пересчитываются при каждом обновлении сайта по объявлениям последних двух недель. Самая свежая картина — в Telegram-боте: он присылает новые объявления через 1–5 минут после публикации.
Ещё по теме
- Мониторинг АвитоУведомления о новых объявлениях авто с Авито в Telegram
- Мониторинг ДромаСвежие объявления Drom.ru — сразу в бот, без обновления выдачи
- Мониторинг Авто.руНовые объявления Auto.ru без поднятых старых
- Бот для перекуповПрограмма для перекупов авто: фильтры, цена к рынку, потенциал сделки
- Парсер объявлений автоГотовый парсер объявлений о продаже авто — без своего кода и сервера
- Авто ниже рынкаМашины дешевле рынка от собственников — в момент публикации
- Оценка автоСколько стоит машина по объявлениям за 30 дней — бесплатно
- Цены по городамЦены частников на популярные модели с пробегом в городах России
- ТарифыНеделя, месяц или полгода — без автопродления
Следующая выгодная машина уже выставлена
Узнайте о ней первым — 3 дня бесплатно, без карты.